![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
フィールドシート | 一般 | 2,100円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,500円 |
会員 | 1,700円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,100円 | |
<みずほ>プレミアムシート | 一般 | 1,900円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,200円 |
会員 | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 | |
内野指定席A | 一般 | 1,300円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,700円 |
会員 | 1,100円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,500円 | |
1塁側りらいあシート内野B 3塁側マックスコムシート内野B |
一般 | 1,000円 | 1,100円 | 1,500円 | 2,400円 |
会員 | 800円 | 900円 | 1,300円 | 2,200円 | |
関家具グループシート | 一般 | 5,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 12,500円 |
会員 | 4,500円 | 5,000円 | 6,500円 | 11,500円 | |
車イス(付添席) | 一般 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
会員 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
※消費税込みの価格になります。
※会員価格とは筑後ファンクラブ会員とクラブホークス会員です。
※各試合日のチケットランクは、決まり次第「チケット発売ニュース」にて順次お知らせいたします。
一般 | クラブホークス | ホークス筑後ファンクラブ | ||
---|---|---|---|---|
おとな | フィールドシート | ¥1,400 | ¥1,200 | 無料※ |
<みずほ>プレミアムシート | ¥1,200 | ¥1,000 | ||
内野指定席 | ¥1,000 | ¥800 | ||
車イス(付添席) | ¥1,000 | ¥800 | ||
こども | フィールドシート | ¥600 | ¥500 | |
<みずほ>プレミアムシート | ¥500 | ¥400 | ||
内野指定席 | ¥400 | ¥300 | ||
車イス(付添席) | ¥400 | ¥300 |
一般 | クラブホークス | ホークス筑後ファンクラブ | ||
---|---|---|---|---|
おとな | フィールドシート | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,000 |
<みずほ>プレミアムシート | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥800 | |
内野指定席 | ¥1,000 | ¥800 | ¥600 | |
車イス(付添席) | ¥1,000 | ¥800 | ¥600 | |
こども | フィールドシート | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
<みずほ>プレミアムシート | ¥500 | ¥400 | ¥300 | |
内野指定席 | ¥400 | ¥300 | ¥200 | |
車イス(付添席) | ¥400 | ¥300 | ¥200 |
※3軍有料試合とは、主に四国アイランドリーグPlusや九州アジアリーグ、NPB12球団による交流戦を指します。
事前にチケットのお知らせをしていない練習試合では観戦入場を行っておりません。予めご了承ください。
※ホークススタジアム筑後第二で開催の場合、無観客試合となりご観戦いただけません。予めご了承ください。